An diesen Wettkämpfen nahmen Athleten unseres Vereins teil:
2019
14.12.2019 – 18. Hallen-Sprungmeeting des Ohrdrufer LV | >> Ergebnisse |
26.10.2019 – TLM Cross und Westthüringer Bestenkämpfe | >> Ergebnisse |
14.09.2019 – Herbstsportfest / TLM Langstaffeln | >> Ergebnisse |
14.09.2019 – TLM Block | >> Ergebnisse |
07.09.2019 – Kinderzehnkampf Erfurt | >> Ergebnisse |
29.06.2019 – Mitteldeutsche Meisterschaften U16 Mittweida | >> Ergebnisse |
29.06.2019 – Westthüringer Mehrkampf und Staffelmeisterschaften | >> Ergebnisse |
22.-23.06.2019 – Landesmeisterschaften Arnstadt | >>Ergebnisse |
15.06.2019 – 15. Sportfest Sonneberg | >> Ergebnisse |
08.06.2019 – TLM Block U16, TLM Langstaffeln U14, Pfingstmeeting | >> Ergebnisse |
01.06.2019 – 23. Nationales Sparkassenmeeting Jena | >> Ergebnisse |
25.05.2019 – Sportfest Kauflanddach | >> Ergebnisse |
18.05.2019 – Jugendmeeting Dresden | >> Ergebnisse |
12.05.2019 – 9. Frühjahrsmeeting Eisenach | >> Ergebnisse |
27.04.2019 – Berliner Meeting | >> Ergebnisse |
05.04.2019 – Athletik-MK Ohrdruf | >> Ergebnisse |
23.02.2019 – Westthüringer Hallen MK und Staffelmeisterschaften AK 8-11 | >> Ergebnisse |
27.01.2019 – Thür. Hallen-LM Mehrkampf U14, U16 u. Senioren, Gehen, 400m | >> Ergebnisse |
19.-20.01.2019 – Thür. Hallen-Landesmeisterschaften M/W U14 bis Senioren | >> Ergebnisse |
13.01.2019 – Bambino-Sportfest Erfurt | >> Ergebnisse |
12.01.2019 – Thür. Landesmeisterschaften 3000 m | >> Ergebnisse |
…hier findet Ihr ältere Ergebnisse:
– Ergebnisarchiv – |
..