12. Hildburghäuser Stadtlauf Hildburghausen, am 29.08.2015 |
ERGEBNISLISTE |
Komplette Wertungen |
Kurzstrecke weiblich 0,7 km (0,7)
Datum: 06.09.2014 Beginn: 14:00
Schüler D 09
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 29 | Meyer, Elisabeth | 2006 | SV EK Veilsdorf | 2:50 | ||
2. | 42 | Haschke, Emma | 2006 | TSV 1860 Römhild | 2:54 | + 4 | |
3. | 87 | Liebmann, Sina Marie | 2006 | SG Rennsteig Masserberg | 2:59 | + 9 | |
4. | 75 | Diete, Cecile | 2006 | GS Astrid Lindgren HBN | 3:26 | + 36 | |
43 | Städtler, Linda | 2006 | TSV 1860 Römhild | n.a. |
Schüler D 08
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 52 | Doering, Elisa | 2007 | Schleusinger LV 99 | 2:55 | ||
2. | 69 | Kupfer, Frieda | 2007 | TSV Bad Rodach | 3:07 | + 11 | |
3. | 59 | Henninger, Lena | 2007 | SV Edelweiß Crock | 3:09 | + 13 | |
4. | 73 | Heim, Viviane | 2007 | GS Astrid Lindgren HBN | 3:21 | + 25 | |
5. | 60 | Dannenberg, Sophie | 2007 | SV Edelweiß Crock | 3:27 | + 31 | |
6. | 72 | Sommer, Aliya | 2007 | GS Astrid Lindgren HBN | 3:32 | + 36 | |
15 | Heckroth, Hannah | 2007 | SV 07 Häselrieth | n.a. |
Schüler D 07
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 40 | Schott, Romy | 2008 | TSV 1860 Römhild | 3:19 | ||
2. | 10 | Schlossareck, Mara-Jolie | 2008 | SV 03 Eisfeld | 3:29 | + 10 | |
8 | Kolk, Elisabeth | 2008 | SV 03 Eisfeld | n.a. |
Schüler D 06
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | Kraußer, Celina | 2009 | SV 03 Eisfeld | 3:08 | ||
2. | 85 | Titze, Ronja | 2009 | WSSV Suhl | 3:48 | + 40 | |
3. | 81 | Vogt, Levinia | 2009 | SV Biberau | 4:03 | + 55 |
Kurzstrecke männlich 0,7 km (0,7)
Datum: 06.09.2014 Beginn: 14:00
Schüler D 09
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 76 | Hesse, Florian | 2006 | GS Astrid Lindgren HBN | 2:48 | ||
2. | 38 | Wittstock, Marcell | 2006 | ASV Erfurt | 2:50 | + 2 | |
3. | 61 | Witzel, Lars | 2006 | SV Edelweiß Crock | 2:51 | + 3 | |
4. | 26 | Hartmann, Marc | 2006 | SV EK Veilsdorf | 2:55 | + 7 | |
5. | 77 | Lorenz, Kristian | 2006 | GS Astrid Lindgren HBN | 3:05 | + 17 | |
6. | 3 | Engler, Felix | 2006 | SV 03 Eisfeld | 3:09 | + 21 | |
7. | 6 | Kraußer, Tim | 2006 | SV 03 Eisfeld | 3:10 | + 22 | |
8. | 2 | Puplitz, Marcus | 2006 | SV 03 Eisfeld | 3:14 | + 26 |
Schüler D 08
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 74 | Schwarzburg, Luca | 2007 | GS Astrid Lindgren HBN | 2:52 | ||
2. | 41 | Nennstiel, Louis | 2007 | TSV 1860 Römhild | 3:00 | + 8 | |
3. | 9 | Ullmann, Niklas | 2007 | SV 03 Eisfeld | 3:04 | + 12 | |
4. | 82 | Suhrbiehr, Daniel | 2007 | Schleusinger LV 99 | 3:08 | + 16 | |
5. | 54 | Nichterlein, Melvin | 2007 | Schleusinger LV 99 | 3:13 | + 21 | |
6. | 86 | Titze, Rafael | 2007 | WSSV Suhl | 3:13 | + 21 | |
7. | 4 | Kahle, Oskar | 2007 | SV 03 Eisfeld | 3:16 | + 24 | |
8. | 92 | Reif, Tim | 2007 | SV 07 Häselrieth | 3:17 | + 25 | |
9. | 71 | Lieske, Julian | 2007 | GS Astrid Lindgren HBN | 3:20 | + 28 |
Schüler D 07
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 34 | Schneider, Louis | 2008 | Schleusinger LV 99 | 2:55 | ||
2. | 57 | Hopf, Max | 2008 | SV Edelweiß Crock | 3:01 | + 6 | |
3. | 5 | Paulus, Christopher | 2008 | SV 03 Eisfeld | 3:18 | + 23 | |
4. | 18 | Trier, Michel | 2008 | Black Dragon Hildburghausen | 3:47 | + 52 |
Schüler D 06
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 35 | Fabig, Wilhelm | 2009 | Schleusinger LV 99 | 3:15 | ||
2. | 16 | Striebe, Arne | 2009 | SV 03 Eisfeld | 3:51 | + 36 | |
3. | 84 | Demm, Hannes | 2009 | Hildburghausen | 4:25 | + 1:10 |
Mittelstrecke - weiblich 2,0 km (2,0)
Datum: 06.09.2014 Beginn: 14:00
Schüler A 15
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 | Stefanskie, Emilia | 2000 | Schleusinger LV 99 | 9:17 | ||
2. | 19 | Gebel, Lara | 2000 | Schleusinger LV 99 | 9:48 | + 31 | |
3. | 50 | Gottschalk, Saskia | 2000 | TSV 1860 Römhild | 10:35 | + 1:18 | |
4. | 24 | Sittig, Victoria | 2000 | Schleusinger LV 99 | 11:47 | + 2:30 | |
5. | 68 | Fischer, Melissa | 2000 | SV Edelweiß Crock | 13:06 | + 3:49 |
Schüler A 14
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 51 | Koch, Kathrina | 2001 | SV EK Veilsdorf | 10:49 |
Schüler B 13
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 13 | Stefanskie, Valerie | 2002 | Schleusinger LV 99 | 9:32 | ||
2. | 64 | Hopf, Felizitas | 2002 | Schleusinger LV 99 | 12:13 | + 2:41 | |
3. | 55 | Nichterlein, Melissa | 2002 | Schleusinger LV 99 | 13:18 | + 3:46 |
Schüler B 12
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 46 | Städtler, Anna | 2003 | TSV 1860 Römhild | 9:41 | ||
2. | 28 | Meyer, Theresa | 2003 | SV EK Veilsdorf | 10:00 | + 19 | |
3. | 80 | Voelkel, Cora | 2003 | TC Rot-Weiß HBN | 13:53 | + 4:12 |
Mittelstrecke - männlich 2,0 km (2,0)
Datum: 06.09.2014 Beginn: 14:00
Schüler A 15
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14 | Scholtysek, Tim | 2000 | Herpf | 8:19 | ||
2. | 70 | Fritsche, Benjamin | 2000 | Schleusinger LV 99 | 9:53 | + 1:34 |
Schüler A 14
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 66 | Unger, Armin | 2001 | SV Edelweiß Crock | 9:27 |
Schüler B 13
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 56 | Rohm, Nico | 2002 | Schleusinger LV 99 | 9:01 | ||
2. | 30 | Wanner, Ben | 2002 | Gymnasium Hildburghausen | 10:29 | + 1:28 | |
3. | 49 | Kipping, Vincent | 2002 | TSV 1860 Römhild | 11:56 | + 2:55 |
Schüler B 12
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 31 | Traut, Angelo | 2003 | SV EK Veilsdorf | 9:22 | ||
2. | 17 | Striebe, Florian | 2003 | SV 03 Eisfeld | 10:10 | + 48 | |
3. | 33 | Benecke, Hannes | 2003 | SV EK Veilsdorf | 10:19 | + 57 |
Hobbylauf Jugend - weiblich 4,0 km (4,0)
Datum: 06.09.2014 Beginn: 14:00
Weibliche Jugend B
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 208 | Kupfer, Hanna | 1999 | TSV Bad Rodach | 22:00 | ||
2. | 326 | Kipping , Franka | 1999 | TSV 1860 Römhild | 25:55 | + 3:55 |
Hobbylauf Jugend - männlich 4,0 km (4,0)
Datum: 06.09.2014 Beginn: 14:00
männliche Jugend A
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 202 | Kieser, Kevin | 1996 | SV EK Veilsdorf | 18:54 |
männliche Jugend B
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 210 | Bernhardt, Dominik | 1999 | SV EK Veilsdorf | 21:25 |
Hauptlauf - weiblich 9,0 km (9,0)
Datum: 06.09.2014 Beginn: 14:00
Frauen W55
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 319 | Ansorg, Doris | 1960 | TSV 1860 Römhild | 46:16 |
Frauen W50
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 307 | Kramer, Bärber | 1964 | TSV 1860 Römhild | 48:46 |
Frauen W35
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 323 | Reichardt, Katrin | 1978 | SV Pädagogik HBN | 57:23 |
Hauptlauf - männlich 9,0 km (9,0)
Datum: 06.09.2014 Beginn: 14:00
Männer M60
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 308 | Militzke, Werner | 1952 | TSV 1848 Coburg | 51:20 | ||
2. | 316 | Sauerbrey, Klaus | 1955 | LH Suhl | 52:46 | + 1:26 |
Männer M55
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 304 | Güntzel, Wieland | 1956 | Themar | 56:18 |
Männer M50
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 313 | Hofmann, Herbert | 1961 | Gethles | 45:29 | ||
2. | 321 | Gräf, Thomas | 1962 | Kaltensundheim | 46:58 | + 1:29 | |
3. | 318 | Elfert, Volkmar | 1963 | Genusslauf Schleusingen | 58:28 | + 12:59 |
Männer M45
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 315 | Mannig, Enrico | 1968 | TSV Bad Rodach | 47:55 |
Männer M40
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 306 | Gottschalk, Falko | 1973 | TSV 1860 Römhild | 41:24 | ||
2. | 312 | Koch, Daniel | 1971 | SV EK Veilsdorf | 41:47 | + 23 | |
3. | 317 | Baumann, Michael | 1972 | Solidarität Ismaning | 42:04 | + 40 | |
4. | 309 | Pfeufer, Frank | 1971 | Running Bros Coburg | 44:48 | + 3:24 | |
5. | 303 | Striebe, Michael | 1972 | Eisfeld | 46:16 | + 4:52 |
Männer M35
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 320 | Lehnert, Oliver | 1977 | Eishausen | 39:52 | ||
2. | 305 | Titze, Jörg | 1978 | WSSV Suhl | 44:39 | + 4:47 | |
3. | 310 | Winges, Thomas | 1980 | Trusethal | 46:08 | + 6:16 | |
4. | 302 | Weber, York | 1980 | GBM Laufteam/Nidec | 47:50 | + 7:58 |
Männer M30
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 322 | Gräf, Markus | 1984 | Kaltensundheim | 40:12 | ||
2. | 301 | Hanko, Volker | 1981 | Häselrieth | 45:09 | + 4:57 |
Kurzstrecke weiblich Kinder 0,4 km (0,4)
Datum: 06.09.2014 Beginn: 14:00
Kinder 4 Jahre weiblich
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 21 | Sittig, Matilde | 2011 | Schleusinger LV 99 | 2:25 | ||
2. | 11 | Paulus, Helene | 2011 | SV 03 Eisfeld | 3:03 | + 38 |
Kurzstrecke männlich Kinder 0,4 km (0,4)
Datum: 06.09.2014 Beginn: 14:00
Kinder 5 Jahre männlich
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 88 | Doering, Aaron | 2010 | Themar | 1:45 |
Kinder 4 Jahre männlich
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 39 | Wittstock, Nick | 2011 | Erfurt | 2:10 | ||
2. | 91 | Heim, Niklas | 2011 | München | 2:21 | + 11 |
Kurzstrecke 3 - weiblich 1,1 km (1,1)
Datum: 06.09.2014 Beginn: 14:00
Schüler C 11
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 20 | Blochberger, Hanna | 2004 | Schleusinger LV 99 | 4:22 | ||
2. | 25 | Goßmann, Luisa | 2004 | SV EK Veilsdorf | 4:43 | + 21 | |
3. | 90 | Baumann, Lynn | 2004 | Solidarität Ismaning | 5:37 | + 1:15 |
Schüler C 10
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 23 | Sittig, Letizia | 2005 | Schleusinger LV 99 | 4:35 | ||
2. | 27 | Knauer, Melina | 2005 | SV EK Veilsdorf | 4:49 | + 14 | |
3. | 36 | Bernhardt, Luca | 2005 | TSV Bad Rodach | 4:52 | + 17 | |
4. | 45 | Schott, Lara | 2005 | TSV 1860 Römhild | 5:03 | + 28 | |
5. | 83 | Seiler, Pia | 2005 | SV Biberau | 5:06 | + 31 | |
6. | 78 | Schiemann, Nelly | 2005 | GS Astrid Lindgren HBN | 5:13 | + 38 | |
7. | 44 | Kern, Nele | 2005 | TSV 1860 Römhild | 5:21 | + 46 | |
8. | 79 | Roschka , Charlotte | 2005 | GS Astrid Lindgren HBN | 5:28 | + 53 |
Kurzstrecke 3 - männlich 1,1 km (1,1)
Datum: 06.09.2014 Beginn: 14:00
Schüler C 11
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 62 | Thüring, Mark | 2004 | SV Edelweiß Crock | 4:14 | ||
2. | 89 | Kändler, Luca | 2004 | Schleusinger LV 99 | 4:33 | + 19 | |
3. | 1 | Schirm, Florian | 2004 | SV 03 Eisfeld | 5:09 | + 55 |
Schüler C 10
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 53 | Hartleb, Jannik | 2005 | Schleusinger LV 99 | 4:13 | ||
2. | 32 | Schmidt, Willi | 2005 | SV EK Veilsdorf | 4:28 | + 15 | |
3. | 22 | Sittig, Leander | 2005 | Schleusinger LV 99 | 4:38 | + 25 |
Nordic Walking (7,5)
Datum: 06.09.2014 Beginn: 14:00
Frauen W70
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 207 | Quinque, Hannelore | 1941 | SV 07 Häselrieth | 52:40 | ||
2. | 239 | Poser, Edelgard | 1942 | SV Grün-Weiß HBN | 52:45 | + 5 | |
3. | 209 | Koch, Rosemarie | 1944 | SV 07 Häselrieth | 52:48 | + 8 |
Männer M70
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 270 | Scarbath, Wolfgang | 1944 | SV Linksvorbei Bad Rodach | 42:48 |
Frauen W60
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 211 | Wagner, Ilse | 1953 | WSG Jena | 49:25 |
Frauen W55
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 212 | Lux, Jutta | 1956 | DRK Suhl | 49:26 |
Frauen W50
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 214 | Knoth, Martina | 1962 | Häselrieth | 42:45 | ||
2. | 333 | Rudolph, Katleen | 1963 | Hildburghausen | 48:58 | + 6:13 | |
3. | 215 | Rößler, Ramona | 1962 | Hildburghausen | 50:00 | + 7:15 | |
4. | 205 | Rausch, Martina | 1964 | Hildburghausen | 50:10 | + 7:25 |
Erstellt durch SELTEC RUN. Lizenziert für |
www.seltec.at |